南京市莲花实验学校(初中部)食堂第11周菜谱 | ||||||||||
2024年11月11日至11月15日 | ||||||||||
星期 | 餐次 | 菜 名 | 熟量(克) | 菜 名 | 熟量(克) | 菜 名 | 熟量(克) | 汤 | 主 食 | |
一 | 中餐 | 糖醋排骨 | 120 | 麻婆豆腐 | 115 | 双色土豆片 | 110 | 平菇蛋汤 | 米饭 | 桔子 |
配料 | 125 | 肉末5 5板 | 胡10 90 | 15 10 | ||||||
二 | 中餐 | 板栗烧鸡块 | 85 | 杏鲍菇红椒炒肉片 | 110 | 青菜粉丝 | 100 | 紫菜蛋汤 | 米饭 | |
配料 | 50 125 | 85 青红各3 肉片 25 洋10 | 110 5 | 6 10 | ||||||
三 | 中餐 | 葱香排骨 | 100 | 萝卜素鸡肉末 | 110 | 包菜胡萝卜炒百叶 | 100 | 冬瓜四件汤 | 米饭 | |
配料 | 洋20 440块青红各3 | 85 15 5 | 80 5 洋10 15 | 20 10 | ||||||
四 | 中餐 | 虎皮蛋烧牛腩 | 100 | 蚂蚁上树 | 100 | 芹菜胡萝卜海带丝炒豆芽 | 110 | 西红柿蛋汤 | 米饭 | |
配料 | 40 80 | 粉丝16 肉末5 | 20 5 5箱小黄豆芽40 | 20 10 | ||||||
五 | 中餐 | 卤鸭腿 | 110 | 青椒面筋炒肉丝 | 110 | 白菜油片 | 110 | 萝卜排骨汤 | 米饭 | 香蕉 |
配料 | 440只 | 40 35 胡5 肉丝25 | 115 5 | 20 10 |
- 当前位置:首页
- 文章阅读