2024年10月14日至10月18日食堂第7周菜谱 | ||||||||||
星期 | 餐次 | 菜 名 | 熟量(克) | 菜 名 | 熟量(克) | 菜 名 | 熟量(克) | 汤 | 主 食 | |
一 | 中餐 | 清炖鸡腿 | 110 | 鱼香肉丝 | 100 | 炒青菜 | 100 | 西红柿蛋汤 | 米饭 | 桔子 |
二 | 中餐 | 红烧狮子头 | 100 | 肉汁冬瓜 | 100 | 包菜胡萝卜炒百叶 | 105 | 紫菜蛋汤 | 米饭 | |
三 | 中餐 | 土豆烧鸭块 | 100 | 干锅杏鲍菇 | 110 | 芹菜胡萝卜海带丝炒豆芽 | 100 | 冬瓜骨头汤 | 米饭 | |
四 | 中餐 | 糖醋排骨 | 100 | 麻婆豆腐 | 100 | 青椒土豆丝 | 110 | 平菇蛋汤 | 米饭 | |
五 | 中餐 | 鸡米花 | 95 | 西红柿炒蛋 | 110 | 豆芽粉丝炒油片 | 100 | 土豆蛋汤 | 香蕉 |
- 当前位置:首页
- 文章阅读