南京市莲花实验学校(初中部)食堂第4周菜谱 | |||||||||
2024年3月11日至3月15日 | |||||||||
星期 | 餐次 | 菜 名 | 熟量(克) | 菜 名 | 熟量(克) | 菜 名 | 熟量(克) | 汤 | 主 食 |
一 | 中餐 | 面筋烧肉 | 120 | 麻婆豆腐 | 115 | 油面筋炒青菜 | 110 | 蘑菇蛋汤 | 米饭 |
二 | 中餐 | 清蒸鸡块 | 85 | 干锅包菜 | 110 | 青椒土豆丝 | 100 | 紫菜蛋汤 | 米饭 |
三 | 中餐 | 雪菜小肉丸 | 100 | 鸡汁干丝 | 110 | 芹菜豆芽海带丝 | 100 | 西红柿蛋汤 | 米饭 |
四 | 中餐 | 土豆烧鸡 | 100 | 黄瓜炒培根 | 100 | 白菜粉丝油片 | 110 | 萝卜丝蛋汤 | 米饭 |
五 | 中餐 | 蒜香排骨 | 110 | 蒸鸡蛋 | 110 | 素三丁 | 110 | 冬瓜海带汤 | 米饭 |
- 当前位置:首页
- 文章阅读