南京市莲花实验学校(初中部)第3周菜谱 | |||||||||
2023年2月20至24日 | |||||||||
星期 | 餐次 | 菜 名 | 熟量(克) | 菜 名 | 熟量(克) | 菜 名 | 熟量(克) | 汤 | 主 食 |
一 | 中餐 | 土豆烧肉 | 120 | 玉米粒炒鸡丁 | 120 | 青菜烧豆腐 | 110 | 西红柿鸡蛋汤 | |
二 | 中餐 | 红烧鸡翅根 | 80 | 黄瓜木耳炒鸡蛋 | 110 | 粉丝炒包菜 | 100 | 冬瓜海带汤 | 米饭 |
三 | 中餐 | 啤酒鸭 | 120 | 蒸鸡蛋 | 100 | 绿豆芽炒韭菜 | 100 | 豆腐羹 | 米饭 |
四 | 中餐 | 红烧大排 | 100 | 60、40、黄瓜25、胡萝卜15 | 油果烧白菜 | 110 | 紫菜鸡蛋汤 | 米饭 | |
五 | 中餐 | 鸡排腿 | 70 | 干锅花菜 | 110 | 青椒炒土豆丝 | 100 | 平菇鸡蛋汤 | 米饭 |
- 当前位置:首页
- 文章阅读