南京市莲花实验学校(初中部)第2周菜谱 | |||||||||
2022年9月5日至9日 | |||||||||
星期 | 餐次 | 菜 名 | 熟量(克) | 菜 名 | 熟量(克) | 菜 名 | 熟量(克) | 汤 | 主 食 |
一 | 中餐 | 土豆烧肉 | 130 | 豇豆红椒炒鸡脯 | 135 | 油果烧白菜 | 120 | 紫菜鸡蛋汤 | 米饭 |
二 | 中餐 | 红烧鸡块 | 100 | 杏鲍菇炒肉片 | 120 | 韭菜炒莴笋丝 | 110 | 冬瓜海带汤 | 米饭 |
三 | 中餐 | 红烧狮子头 | 90 | 肉汁冬瓜 | 120 | 芹菜炒百叶 | 120 | 番茄鸡蛋汤 | 米饭 |
四 | 中餐 | 卤鸭腿 | 80 | 肉末兰花干 | 番茄炒瓠子 | 110 | 丝瓜鸡蛋汤 | 米饭 | |
五 | 中餐 | 炸鸡米花 | 90 | 肉末蒸鸡蛋 | 100 | 青椒炒土豆丝 | 110 | 萝卜骨头汤 | 米饭 |
- 当前位置:首页
- 文章阅读