南京市莲花实验学校(初中部)食堂第11周菜谱 | |||||||||
2022年4月24日至29日 | |||||||||
星期 | 餐次 | 菜 名 | 熟量(克) | 菜 名 | 熟量(克) | 菜 名 | 熟量(克) | 汤 | 主 食 |
日 | 中餐 | 蒜苗红椒炒里脊 | 130 | 莴笋胡萝卜炒鸡脯 | 120 | 粉丝烧白菜 | 130 | 紫菜鸡蛋汤 | 米饭 |
一 | 中餐 | 香菇烧鸡块 | 85 | 肉末土豆烧茄子 | 120 | 胡萝卜炒绿豆芽 | 120 | 冬瓜海带汤 | 米饭 |
二 | 中餐 | 酸菜烧肉圆 | 100 | 黄瓜红椒炒培根 | 120 | 三色包菜 | 120 | 瓠子肉末汤 | 米饭 |
三 | 中餐 | 土豆烧鸭块 | 150 | 干锅花菜 | 130 | 青椒炒面筋丝 | 120 | 萝卜筒骨汤 | 米饭 |
四 | 中餐 | 鹌鹑蛋烧肉 | 130 | 淮扬小炒 | 125 | 开洋冬瓜 | 130 | 西红柿鸡蛋汤 | 米饭 |
五 | 中餐 | 红烧鸡翅根 | 85 | 西红柿炒鸡蛋 | 130 | 炒青菜 | 120 | 丝瓜鸡蛋汤 | 米饭 |
- 当前位置:首页
- 文章阅读