南京市莲花实验学校(初中部)第1周菜谱 | |||||||||
2022年2月14日至2月18日 | |||||||||
星期 | 餐次 | 菜 名 | 熟量(克) | 菜 名 | 熟量(克) | 菜 名 | 熟量(克) | 汤 | 主 食 |
一 | 中餐 | 糖醋排骨 | 110 | 生瓜木耳炒鸡脯片 | 120 | 面筋包炒青菜 | 130 | 平菇鸡蛋汤 | 米饭 |
二 | 中餐 | 土豆烧鸭块 | 140 | 杏鲍菇青椒洋葱胡萝卜炒肉片 | 130 | 黄豆芽香芹炒海带丝 | 130 | 西红柿鸡蛋汤 | 米饭 |
三 | 中餐 | 清蒸鸡腿 | 100 | 玉米粒黄瓜炒虾仁 | 120 | 莴笋丝炒韭菜 | 130 | 萝卜四件汤 | 米饭 |
四 | 中餐 | 红烧肉圆 | 75 | 蒸鸡蛋 | 100 | 油果烧白菜 | 130 | 青菜肉末汤 | 米饭 |
五 | 中餐 | 鸡米花 | 100 | 青椒榨菜干子炒肉丝 | 130 | 胡萝卜洋葱炒包菜 | 130 | 紫菜鸡蛋汤 | 米饭 |
- 当前位置:首页
- 文章阅读